YEAR 5 LEAGUE LEADERS
POINTS SCORED   FIELD GOAL PERCENTAGE
# PLAYER NAME TEAM PTS PPG   # PLAYER NAME TEAM FGM/A FG%
1 88-89 Michael Jordan ASHLAND MUSTANGS 2924 35.7   1 85-86 Larry Nance INDIANA HOOSIERS 555/908 61.1%
2 63-64 Wilt Chamberlain CHICAGO SKYLINE 2860 34.9   2 06-07 Amare Stoudemire OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 603/1002 60.2%
3 07-08 LeBron James 5280 BASKETBALL CLUB 2220 27.1   3 88-89 Charles Barkley PORTLAND BREWMASTERS 874/1455 60.1%
4 88-89 Charles Barkley PORTLAND BREWMASTERS 2197 26.8   4 04-05 Joel Przybilla ASHLAND MUSTANGS 239/398 60.1%
5 80-81 Adrian Dantley AUSTIN TOROS 2150 26.2   5 08-09 Emeka Okafor PENNSYLVANIA PIRANHAS 483/809 59.7%
6 99-00 Kevin Garnett WINDY CITY HEAT 2120 25.9   6 91-92 Horace Grant NEW YORK EMPIRES 484/814 59.5%
7 75-76 Julius Erving PENNSYLVANIA PIRANHAS 2118 25.8   7 05-06 Tyson Chandler ASHLAND MUSTANGS 246/414 59.4%
8 62-63 Elgin Baylor ATLANTA AARDVARKS 2078 25.3   8 81-82 Jeff Ruland INDIANA HOOSIERS 320/539 59.4%
9 86-87 Dominique Wilkins INDIANA HOOSIERS 2070 25.2   9 95-96 Chris Gatling NEW ORLEANS CAJUNS 276/465 59.4%
10 00-01 Ray Allen PORTLAND BREWMASTERS 2060 25.1   10 95-96 Anthony Mason CHICAGO SKYLINE 530/902 58.8%
11 05-06 Michael Redd MINNETONKA VALOR 2054 25.0   11 80-81 Darryl Dawkins DETROIT ARSENAL 274/467 58.7%
12 93-94 David Robinson LOS ANGELES TRAFFIC 2024 24.7   12 08-09 Dwight Howard NEW ORLEANS CAJUNS 624/1067 58.5%
13 89-90 Karl Malone SEATTLE SUPERSONICS 2002 24.4   13 82-83 Bill Cartwright NEW ENGLAND COLONIALS 312/536 58.2%
14 75-76 Artis Gilmore DETROIT ARSENAL 1986 24.2   14 83-84 Calvin Natt DETROIT ARSENAL 539/932 57.8%
15 83-84 Larry Bird SEATTLE 86ERS 1958 23.9   15 09-10 David Lee PORTLAND BREWMASTERS 726/1268 57.3%
16 78-79 Moses Malone MINNETONKA VALOR 1897 23.1   16 06-07 Carlos Boozer AUSTIN TOROS 703/1233 57.0%
17 10-11 Stephen Curry RALEIGH RAIDERS 1869 22.8   17 78-79 Moses Malone MINNETONKA VALOR 773/1363 56.7%
18 89-90 Patrick Ewing SAN DIEGO CLIPPERS 1850 22.6   18 89-90 Karl Malone SEATTLE SUPERSONICS 820/1446 56.7%
19 74-75 Bob Lanier SANTA FE MANTA RAYS 1830 22.3   19 83-84 Magic Johnson SANTA FE MANTA RAYS 463/823 56.3%
20 88-89 Hakeem Olajuwon INDIANA HOOSIERS 1797 21.9   20 75-76 Artis Gilmore DETROIT ARSENAL 835/1490 56.0%
20 94-95 Gary Payton RALEIGH RAIDERS 1797 21.9   21 88-89 Otis Thorpe RALEIGH RAIDERS 540/965 56.0%
22 87-88 Clyde Drexler PENNSYLVANIA PIRANHAS 1788 21.8   22 82-83 Maurice Cheeks CHICAGO SKYLINE 409/731 56.0%
23 93-94 Glen Rice WINDY CITY HEAT 1781 21.7   23 63-64 Wilt Chamberlain CHICAGO SKYLINE 1254/2266 55.3%
24 89-90 Chris Mullin SANTA FE MANTA RAYS 1755 21.4   24 93-94 David Robinson LOS ANGELES TRAFFIC 819/1481 55.3%
25 71-72 Walt Frazier CHICAGO SKYLINE 1751 21.4   25 81-82 Cedric Maxwell MINNETONKA VALOR 429/776 55.3%
FREE THROW PERCENTAGE   THREE POINT PERCENTAGE
# PLAYER NAME TEAM FTM/A FT%   # PLAYER NAME TEAM 3PM/A 3PT%
1 10-11 Stephen Curry RALEIGH RAIDERS 299/318 94.0%   1 02-03 Dirk Nowitzki LOS ANGELES TRAFFIC 162/320 50.6%
2 01-02 Chauncey Billups AUSTIN TOROS 162/179 90.5%   2 90-91 Jeff Hornacek CHICAGO SKYLINE 55/113 48.7%
3 04-05 Kyle Korver SEATTLE 86ERS 137/152 90.1%   3 93-94 B.J. Armstrong WINDY CITY HEAT 91/191 47.6%
4 92-93 Hersey Hawkins SEATTLE 86ERS 290/323 89.8%   4 10-11 Stephen Curry RALEIGH RAIDERS 298/639 46.6%
5 83-84 Larry Bird SEATTLE 86ERS 359/401 89.5%   5 00-01 Ray Allen PORTLAND BREWMASTERS 250/539 46.4%
6 93-94 Glen Rice WINDY CITY HEAT 312/351 88.9%   6 94-95 Dennis Scott NEW YORK EMPIRES 168/372 45.2%
7 89-90 Chris Mullin SANTA FE MANTA RAYS 310/350 88.6%   7 09-10 Deron Williams MINNETONKA VALOR 153/340 45.0%
8 05-06 Michael Redd MINNETONKA VALOR 421/476 88.4%   8 92-93 Dan Majerle SAN DIEGO CLIPPERS 84/188 44.7%
9 00-01 Steve Nash DETROIT ARSENAL 218/248 87.9%   9 09-10 Chris Paul NEW ORLEANS CAJUNS 49/112 43.8%
10 00-01 Ray Allen PORTLAND BREWMASTERS 280/321 87.2%   10 91-92 Reggie Miller SAN DIEGO CLIPPERS 109/251 43.4%
11 02-03 Dirk Nowitzki LOS ANGELES TRAFFIC 257/295 87.1%   11 93-94 Glen Rice WINDY CITY HEAT 191/443 43.1%
12 93-94 B.J. Armstrong WINDY CITY HEAT 162/186 87.1%   12 05-06 Michael Redd MINNETONKA VALOR 205/479 42.8%
13 02-03 Peja Stojakovic SANTA FE MANTA RAYS 213/245 86.9%   13 99-00 Brent Barry 5280 BASKETBALL CLUB 171/400 42.8%
14 80-81 Alex English SEATTLE SUPERSONICS 212/244 86.9%   14 08-09 J.R. Smith NEW YORK EMPIRES 183/429 42.7%
15 06-07 Manu Ginobili NEW ENGLAND COLONIALS 243/281 86.5%   15 95-96 Larry Johnson NEW ORLEANS CAJUNS 72/169 42.6%
16 88-89 Michael Jordan ASHLAND MUSTANGS 536/620 86.5%   16 92-93 Hersey Hawkins SEATTLE 86ERS 127/301 42.2%
17 76-77 George Gervin ATLANTA AARDVARKS 220/255 86.3%   17 06-07 Manu Ginobili NEW ENGLAND COLONIALS 153/364 42.0%
18 95-96 Terrell Brandon NEW YORK EMPIRES 169/196 86.2%   18 03-04 Jason Terry AUSTIN TOROS 52/124 41.9%
19 62-63 Elgin Baylor ATLANTA AARDVARKS 476/557 85.5%   19 96-97 Jon Barry AUSTIN TOROS 54/129 41.9%
20 83-84 Sidney Moncrief 5280 BASKETBALL CLUB 222/261 85.1%   20 98-99 Eddie Jones OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 104/249 41.8%
21 90-91 Jeff Hornacek CHICAGO SKYLINE 159/187 85.0%   21 01-02 Chauncey Billups AUSTIN TOROS 138/331 41.7%
22 89-90 Terry Porter ASHLAND MUSTANGS 177/209 84.7%   22 89-90 Chris Mullin SANTA FE MANTA RAYS 101/243 41.6%
23 00-01 Allen Iverson MEMPHIS DELTA BLUES 331/391 84.7%   23 89-90 Terry Porter ASHLAND MUSTANGS 83/200 41.5%
24 64-65 Jerry West HOUSTON COLT 45S 275/327 84.1%   24 93-94 Mookie Blaylock PORTLAND BREWMASTERS 134/325 41.2%
25 86-87 Dominique Wilkins INDIANA HOOSIERS 419/501 83.6%   25 87-88 Dale Ellis RALEIGH RAIDERS 97/236 41.1%
OFFENSIVE REBOUNDS   TOTAL REBOUNDS
# PLAYER NAME TEAM OR ORG   # PLAYER NAME TEAM TR TRG
1 78-79 Moses Malone MINNETONKA VALOR 550 6.7   1 78-79 Moses Malone MINNETONKA VALOR 1339 16.3
2 63-64 Wilt Chamberlain CHICAGO SKYLINE 429 5.2   2 63-64 Wilt Chamberlain CHICAGO SKYLINE 1289 15.7
3 91-92 Horace Grant NEW YORK EMPIRES 345 4.2   3 60-61 Bill Russell AUSTIN TOROS 1109 13.5
4 88-89 Charles Barkley PORTLAND BREWMASTERS 342 4.2   4 65-66 Walt Bellamy RALEIGH RAIDERS 1046 12.8
5 08-09 Dwight Howard NEW ORLEANS CAJUNS 336 4.1   5 88-89 Hakeem Olajuwon INDIANA HOOSIERS 1045 12.7
6 85-86 Buck Williams WINDY CITY HEAT 335 4.1   6 01-02 Ben Wallace ASHLAND MUSTANGS 1042 12.7
7 60-61 Bill Russell AUSTIN TOROS 330 4.0   7 85-86 Buck Williams WINDY CITY HEAT 1036 12.6
8 65-66 Walt Bellamy RALEIGH RAIDERS 306 3.7   8 99-00 Kevin Garnett WINDY CITY HEAT 1024 12.5
9 87-88 Roy Tarpley SEATTLE 86ERS 305 3.7   9 72-73 Wes Unseld SANTA FE MANTA RAYS 1015 12.4
10 71-72 Mel Daniels OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 303 3.7   10 75-76 Artis Gilmore DETROIT ARSENAL 1009 12.3
11 01-02 Ben Wallace ASHLAND MUSTANGS 301 3.7   11 71-72 Mel Daniels OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 1001 12.2
12 88-89 Hakeem Olajuwon INDIANA HOOSIERS 297 3.6   12 67-68 Jerry Lucas SAN DIEGO CLIPPERS 981 12.0
13 90-91 Dennis Rodman DETROIT ARSENAL 295 3.6   13 68-69 Willis Reed SEATTLE SUPERSONICS 980 12.0
14 58-59 Bob Pettit HOUSTON COLT 45S 294 3.6   14 58-59 Bob Pettit HOUSTON COLT 45S 932 11.4
15 67-68 Jerry Lucas SAN DIEGO CLIPPERS 280 3.4   15 09-10 David Lee PORTLAND BREWMASTERS 917 11.2
16 75-76 Artis Gilmore DETROIT ARSENAL 278 3.4   16 06-07 Carlos Boozer AUSTIN TOROS 907 11.1
16 68-69 Willis Reed SEATTLE SUPERSONICS 278 3.4   17 95-96 Dikembe Mutombo PENNSYLVANIA PIRANHAS 906 11.0
18 10-11 LaMarcus Aldridge MEMPHIS DELTA BLUES 271 3.3   18 73-74 Kareem Abdul-Jabbar MEMPHIS DELTA BLUES 904 11.0
19 75-76 Julius Erving PENNSYLVANIA PIRANHAS 259 3.2   19 08-09 Dwight Howard NEW ORLEANS CAJUNS 897 10.9
20 72-73 Wes Unseld SANTA FE MANTA RAYS 258 3.1   20 93-94 David Robinson LOS ANGELES TRAFFIC 881 10.7
21 99-00 Kevin Garnett WINDY CITY HEAT 255 3.1   21 84-85 Bill Laimbeer PORTLAND BREWMASTERS 880 10.7
22 88-89 Otis Thorpe RALEIGH RAIDERS 252 3.1   22 01-02 Tim Duncan NEW ENGLAND COLONIALS 869 10.6
22 93-94 Shawn Kemp 5280 BASKETBALL CLUB 252 3.1   23 90-91 Dennis Rodman DETROIT ARSENAL 866 10.6
24 77-78 Swen Nater CINCINNATI ROYALS 243 3.0   24 89-90 Karl Malone SEATTLE SUPERSONICS 850 10.4
24 10-11 DeJuan Blair 5280 BASKETBALL CLUB 243 3.0   25 88-89 Charles Barkley PORTLAND BREWMASTERS 844 10.3
ASSISTS   ASSIST/TURNOVER RATIO
# PLAYER NAME TEAM AST APG   # PLAYER NAME TEAM AST A/TO
1 88-89 John Stockton OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 1163 14.2   1 09-10 Chris Paul NEW ORLEANS CAJUNS 462 4.97
2 64-65 Oscar Robertson ATLANTA AARDVARKS 1000 12.2   2 87-88 Derek Harper NEW ENGLAND COLONIALS 425 4.43
3 09-10 Deron Williams MINNETONKA VALOR 944 11.5   3 09-10 Jose Calderon PORTLAND BREWMASTERS 280 4.24
4 93-94 Mookie Blaylock PORTLAND BREWMASTERS 922 11.2   4 88-89 John Stockton OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 1163 4.23
5 98-99 Jason Kidd LOS ANGELES TRAFFIC 908 11.1   5 87-88 Doc Rivers INDIANA HOOSIERS 852 4.20
6 83-84 Magic Johnson SANTA FE MANTA RAYS 883 10.8   6 93-94 Mookie Blaylock PORTLAND BREWMASTERS 922 4.04
7 91-92 Mark Jackson PENNSYLVANIA PIRANHAS 863 10.5   7 91-92 Mark Jackson PENNSYLVANIA PIRANHAS 863 4.00
8 87-88 Doc Rivers INDIANA HOOSIERS 852 10.4   8 10-11 Rajon Rondo NEW YORK EMPIRES 671 3.97
9 96-97 Damon Stoudamire SAN DIEGO CLIPPERS 821 10.0   9 98-99 Jason Kidd LOS ANGELES TRAFFIC 908 3.93
10 91-92 Kevin Johnson SEATTLE SUPERSONICS 777 9.5   10 95-96 Terrell Brandon NEW YORK EMPIRES 482 3.86
11 88-89 Michael Jordan ASHLAND MUSTANGS 759 9.3   11 73-74 Norm Van Lier MEMPHIS DELTA BLUES 586 3.86
12 94-95 Gary Payton RALEIGH RAIDERS 717 8.7   12 76-77 Don Buse RALEIGH RAIDERS 248 3.82
13 07-08 LeBron James 5280 BASKETBALL CLUB 676 8.2   13 86-87 Fat Lever CINCINNATI ROYALS 599 3.82
14 10-11 Rajon Rondo NEW YORK EMPIRES 671 8.2   14 91-92 Kevin Johnson SEATTLE SUPERSONICS 777 3.81
15 85-86 Isiah Thomas HOUSTON COLT 45S 663 8.1   15 96-97 Damon Stoudamire SAN DIEGO CLIPPERS 821 3.65
16 00-01 Steve Nash DETROIT ARSENAL 649 8.3   16 84-85 Johnny Moore LOS ANGELES TRAFFIC 633 3.62
17 81-82 Norm Nixon WINDY CITY HEAT 636 7.8   17 83-84 Michael Cooper INDIANA HOOSIERS 344 3.55
18 84-85 Johnny Moore LOS ANGELES TRAFFIC 633 7.7   18 82-83 Maurice Cheeks CHICAGO SKYLINE 609 3.54
19 98-99 Grant Hill CINCINNATI ROYALS 625 7.7   19 92-93 Rod Strickland SANTA FE MANTA RAYS 364 3.50
20 05-06 Joe Johnson CINCINNATI ROYALS 620 7.6   20 64-65 Oscar Robertson ATLANTA AARDVARKS 1000 3.48
21 82-83 Maurice Cheeks CHICAGO SKYLINE 609 7.4   21 85-86 Isiah Thomas HOUSTON COLT 45S 663 3.42
22 86-87 Fat Lever CINCINNATI ROYALS 599 7.3   22 01-02 Chauncey Billups AUSTIN TOROS 579 3.41
23 73-74 Norm Van Lier MEMPHIS DELTA BLUES 586 7.1   23 95-96 Tyus Edney NEW ORLEANS CAJUNS 372 3.38
24 01-02 Chauncey Billups AUSTIN TOROS 579 7.1   24 94-95 Gary Payton RALEIGH RAIDERS 717 3.30
25 89-90 Terry Porter ASHLAND MUSTANGS 545 6.6   25 93-94 Dana Barros MINNETONKA VALOR 293 3.29
STEALS   BLOCKS
# PLAYER NAME TEAM STL SPG   # PLAYER NAME TEAM BLK BPG
1 88-89 Michael Jordan ASHLAND MUSTANGS 245 3.0   1 95-96 Dikembe Mutombo PENNSYLVANIA PIRANHAS 434 5.3
2 88-89 Hakeem Olajuwon INDIANA HOOSIERS 230 2.8   2 01-02 Ben Wallace ASHLAND MUSTANGS 367 4.5
3 82-83 Maurice Cheeks CHICAGO SKYLINE 226 2.8   3 63-64 Wilt Chamberlain CHICAGO SKYLINE 344 4.2
4 88-89 John Stockton OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 224 2.7   4 88-89 Hakeem Olajuwon INDIANA HOOSIERS 330 4.0
5 94-95 Gary Payton RALEIGH RAIDERS 222 2.7   5 93-94 David Robinson LOS ANGELES TRAFFIC 327 4.0
6 87-88 Clyde Drexler PENNSYLVANIA PIRANHAS 206 2.5   6 89-90 Patrick Ewing SAN DIEGO CLIPPERS 316 3.9
7 75-76 Julius Erving PENNSYLVANIA PIRANHAS 198 2.4   7 73-74 Kareem Abdul-Jabbar MEMPHIS DELTA BLUES 275 3.4
8 99-00 Kevin Garnett WINDY CITY HEAT 196 2.4   8 96-97 Alonzo Mourning CINCINNATI ROYALS 262 3.2
9 86-87 Fat Lever CINCINNATI ROYALS 193 2.4   9 65-66 Walt Bellamy RALEIGH RAIDERS 251 3.1
10 93-94 Mookie Blaylock PORTLAND BREWMASTERS 192 2.3   10 60-61 Bill Russell AUSTIN TOROS 250 3.0
11 98-99 Eddie Jones OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 188 2.3   11 08-09 Dwight Howard NEW ORLEANS CAJUNS 246 3.0
12 03-04 Shawn Marion AUSTIN TOROS 182 2.2   12 80-81 Robert Parish DETROIT ARSENAL 245 3.0
13 81-82 Norm Nixon WINDY CITY HEAT 169 2.1   12 09-10 Andrew Bogut PENNSYLVANIA PIRANHAS 245 3.0
13 07-08 LeBron James 5280 BASKETBALL CLUB 169 2.1   14 75-76 Artis Gilmore DETROIT ARSENAL 206 2.5
15 64-65 Oscar Robertson ATLANTA AARDVARKS 165 2.0   15 01-02 Tim Duncan NEW ENGLAND COLONIALS 202 2.5
15 85-86 Isiah Thomas HOUSTON COLT 45S 165 2.0   16 93-94 Shawn Kemp 5280 BASKETBALL CLUB 188 2.3
17 00-01 Allen Iverson MEMPHIS DELTA BLUES 164 2.0   16 71-72 Mel Daniels OKLAHOMA CITY DUSTBOWLERS 188 2.3
18 98-99 Jason Kidd LOS ANGELES TRAFFIC 163 2.0   18 00-01 Marcus Camby MINNETONKA VALOR 186 2.3
19 84-85 Johnny Moore LOS ANGELES TRAFFIC 160 2.0   18 04-05 Joel Przybilla ASHLAND MUSTANGS 186 2.3
20 93-94 Glen Rice WINDY CITY HEAT 157 1.9   20 75-76 Julius Erving PENNSYLVANIA PIRANHAS 175 2.1
21 63-64 Wilt Chamberlain CHICAGO SKYLINE 156 1.9   20 74-75 Bob Lanier SANTA FE MANTA RAYS 175 2.1
22 98-99 Grant Hill CINCINNATI ROYALS 154 1.9   20 08-09 Emeka Okafor PENNSYLVANIA PIRANHAS 175 2.1
23 75-76 George McGinnis HOUSTON COLT 45S 151 1.8   23 96-97 Shaquille O'Neal NEW YORK EMPIRES 169 2.1
24 87-88 Doc Rivers INDIANA HOOSIERS 149 1.8   24 85-86 Larry Nance INDIANA HOOSIERS 168 2.0
24 92-93 Hersey Hawkins SEATTLE 86ERS 149 1.8   25 99-00 Kevin Garnett WINDY CITY HEAT 162 2.0

UPL Home