56-57/86-87 LEAGUE LEADERS

TOP 35 LISTED FOR EACH CATEGORY
* DENOTES ALL-STAR SELECTION
CLICK ON THE LINKS TO VIEW THE LEADERS IN EACH CATEGORY
______PLAYER_NAME______ _____TEAM_____ P GP GS MIN MPG PTS PPG FGM/A FG% 3PM/A 3P% FTM/A FT% OR ORG DR DRG TR TRG AST APG A/TO TO TPG STL SPG BLK BPG PF FPG Def __SALARY__ ______PLAYER_NAME______
86-87 Michael Jordan* ARIZONA SG 82 82 3079 37.5 2406 29.3 959/1779 53.9% 13/55 23.6% 475/547 86.8% 189 2.3 276 3.4 465 5.7 440 5.4 1.96 225 2.7 253 3.1 145 1.8 194 2.4 84 $9,506,443 86-87 Michael Jordan*
86-87 Dominique Wilkins* KENTUCKY SF 82 82 3029 36.9 2284 27.9 895/1765 50.7% 35/100 35.0% 459/556 82.6% 235 2.9 285 3.5 520 6.3 297 3.6 1.31 226 2.8 115 1.4 61 0.7 135 1.6 42 $5,871,647 86-87 Dominique Wilkins*
86-87 Ron Harper LOS ANGELES SG 82 77 3032 37.0 2072 25.3 854/1818 47.0% 54/214 25.2% 310/465 66.7% 197 2.4 201 2.5 398 4.9 349 4.3 1.04 337 4.1 196 2.4 110 1.3 210 2.6 67 $6,017,130 86-87 Ron Harper
86-87 Mark Aguirre* MEMPHIS SF 82 82 2571 31.4 2048 25.0 812/1566 51.9% 74/170 43.5% 350/475 73.7% 163 2.0 233 2.8 396 4.8 248 3.0 1.22 203 2.5 96 1.2 24 0.3 196 2.4 32 $4,989,390 86-87 Mark Aguirre*
86-87 Karl Malone* MILWAUKEE PF 82 82 2828 34.5 2029 24.7 865/1547 55.9% 1/10 10.0% 298/494 60.3% 247 3.0 685 8.4 932 11.4 167 2.0 0.56 299 3.6 85 1.0 72 0.9 247 3.0 59 $6,141,840 86-87 Karl Malone*
86-87 Larry Bird* PORTLAND SF 82 82 3013 36.7 2008 24.5 771/1446 53.3% 107/247 43.3% 359/394 91.1% 133 1.6 544 6.6 677 8.3 543 6.6 2.30 236 2.9 126 1.5 75 0.9 152 1.9 87 $8,845,431 86-87 Larry Bird*
86-87 Kiki Vandeweghe PITTSBURGH SF 82 82 3052 37.2 1945 23.7 791/1368 57.8% 49/79 62.0% 314/355 88.5% 86 1.0 146 1.8 232 2.8 250 3.0 1.48 169 2.1 64 0.8 24 0.3 153 1.9 9 $4,495,315 86-87 Kiki Vandeweghe
86-87 Magic Johnson* CAROLINA PG 82 82 2901 35.4 1910 23.3 787/1331 59.1% 12/46 26.1% 324/375 86.4% 112 1.4 386 4.7 498 6.1 856 10.4 2.73 313 3.8 147 1.8 39 0.5 165 2.0 75 $8,441,525 86-87 Magic Johnson*
56-57 Dolph Schayes* GEORGIA PF 82 82 3241 39.5 1856 22.6 639/1463 43.7% 92/221 41.6% 486/538 90.3% 275 3.4 661 8.1 936 11.4 357 4.4 1.41 253 3.1 123 1.5 58 0.7 205 2.5 42 $5,274,096 56-57 Dolph Schayes*
86-87 Kevin McHale* BUFFALO PF 82 82 2902 35.4 1852 22.6 775/1238 62.6% 1/4 25.0% 301/360 83.6% 220 2.7 516 6.3 736 9.0 192 2.3 1.29 149 1.8 36 0.4 180 2.2 189 2.3 90 $9,030,803 86-87 Kevin McHale*
86-87 Hakeem Olajuwon* CHICAGO C 82 80 2726 33.2 1848 22.5 741/1354 54.7% 0/6 0.0% 366/502 72.9% 293 3.6 594 7.2 887 10.8 238 2.9 1.16 205 2.5 135 1.6 306 3.7 220 2.7 90 $8,295,003 86-87 Hakeem Olajuwon*
56-57 George Yardley* GEORGIA SF 82 82 3060 37.3 1844 22.5 697/1434 48.6% 55/136 40.4% 395/502 78.7% 263 3.2 436 5.3 699 8.5 234 2.9 0.84 280 3.4 102 1.2 68 0.8 235 2.9 35 $4,513,569 56-57 George Yardley*
56-57 Neil Johnston* PITTSBURGH C 82 82 2890 35.2 1826 22.3 676/1288 52.5% 63/131 48.1% 411/502 81.9% 247 3.0 627 7.6 874 10.7 358 4.4 1.84 195 2.4 106 1.3 118 1.4 243 3.0 25 $4,723,377 56-57 Neil Johnston*
86-87 Alex English MINNEAPOLIS SF 82 82 2626 32.0 1803 22.0 736/1318 55.8% 7/21 33.3% 324/390 83.1% 128 1.6 176 2.1 304 3.7 368 4.5 1.88 196 2.4 85 1.0 20 0.2 172 2.1 15 $5,321,393 86-87 Alex English
86-87 Xavier McDaniel* HOUSTON SF 82 82 3004 36.6 1800 22.0 767/1454 52.8% 4/13 30.8% 262/386 67.9% 342 4.2 417 5.1 759 9.3 240 2.9 1.24 193 2.4 103 1.3 54 0.7 239 2.9 50 $6,241,667 86-87 Xavier McDaniel*
86-87 Moses Malone* SAN ANTONIO C 82 82 2486 30.3 1793 21.9 693/1323 52.4% 0/12 0.0% 407/471 86.4% 404 4.9 592 7.2 996 12.1 152 1.9 0.76 199 2.4 67 0.8 108 1.3 145 1.8 50 $5,058,086 86-87 Moses Malone*
86-87 Alvin Robertson* MILWAUKEE SG 82 82 2710 33.0 1790 21.8 745/1470 50.7% 28/82 34.1% 272/369 73.7% 158 1.9 296 3.6 454 5.5 422 5.1 1.59 266 3.2 221 2.7 51 0.6 217 2.6 90 $6,500,325 86-87 Alvin Robertson*
86-87 Charles Barkley* KENTUCKY PF 82 82 2805 34.2 1707 20.8 701/1080 64.9% 29/110 26.4% 276/368 75.0% 393 4.8 727 8.9 1120 13.7 396 4.8 1.50 264 3.2 109 1.3 113 1.4 219 2.7 87 $8,711,206 86-87 Charles Barkley*
86-87 Sleepy Floyd* HARLEM PG 82 82 3040 37.1 1608 19.6 604/1106 54.6% 94/198 47.5% 306/357 85.7% 55 0.7 232 2.8 287 3.5 868 10.6 3.11 279 3.4 155 1.9 22 0.3 173 2.1 48 $6,117,448 86-87 Sleepy Floyd*
86-87 Isiah Thomas INDIANA PG 82 82 2927 35.7 1596 19.5 635/1259 50.4% 29/109 26.6% 297/389 76.3% 79 1.0 222 2.7 301 3.7 724 8.8 2.90 250 3.0 123 1.5 15 0.2 185 2.3 55 $6,111,448 86-87 Isiah Thomas
86-87 Adrian Dantley NEW ORLEANS SF 82 82 2789 34.0 1586 19.3 633/1225 51.7% 3/9 33.3% 317/396 80.1% 123 1.5 243 3.0 366 4.5 150 1.8 0.77 195 2.4 58 0.7 5 0.1 164 2.0 20 $4,034,764 86-87 Adrian Dantley
86-87 Joe Barry Carroll* PORTLAND C 82 82 2736 33.4 1575 19.2 651/1292 50.4% 0/0 0.0% 273/357 76.5% 178 2.2 435 5.3 613 7.5 243 3.0 1.49 163 2.0 88 1.1 123 1.5 203 2.5 40 $4,747,724 86-87 Joe Barry Carroll*
86-87 Jeff Malone KENTUCKY SG 82 82 2774 33.8 1570 19.1 642/1305 49.2% 11/28 39.3% 275/309 89.0% 35 0.4 175 2.1 210 2.6 349 4.3 2.10 166 2.0 82 1.0 21 0.3 146 1.8 28 $4,069,869 86-87 Jeff Malone
86-87 Orlando Woolridge HARLEM SF 82 82 2621 32.0 1568 19.1 622/1111 56.0% 0/11 0.0% 324/425 76.2% 107 1.3 264 3.2 371 4.5 275 3.4 1.42 193 2.4 73 0.9 102 1.2 207 2.5 37 $4,500,840 86-87 Orlando Woolridge
86-87 James Worthy PITTSBURGH SF 82 41 2652 32.3 1555 19.0 652/1117 58.4% 1/15 6.7% 250/321 77.9% 168 2.0 295 3.6 463 5.6 254 3.1 1.61 158 1.9 113 1.4 90 1.1 167 2.0 48 $5,535,988 86-87 James Worthy
86-87 Chuck Person MINNEAPOLIS SF 82 82 2904 35.4 1549 18.9 611/1279 47.8% 60/148 40.5% 267/341 78.3% 192 2.3 558 6.8 750 9.1 335 4.1 1.55 216 2.6 90 1.1 13 0.2 250 3.0 75 $6,424,992 86-87 Chuck Person
86-87 Buck Williams* PITTSBURGH PF 82 82 2977 36.3 1545 18.8 628/1014 61.9% 0/1 0.0% 289/387 74.7% 296 3.6 786 9.6 1082 13.2 171 2.1 0.78 220 2.7 78 1.0 133 1.6 280 3.4 82 $7,092,605 86-87 Buck Williams*
56-57 Bill Sharman GEORGIA SG 82 82 2748 33.5 1538 18.8 582/1260 46.2% 75/177 42.4% 299/334 89.5% 63 0.8 185 2.3 248 3.0 316 3.9 1.70 186 2.3 106 1.3 22 0.3 175 2.1 27 $3,583,184 56-57 Bill Sharman
86-87 Reggie Theus* BUFFALO PG 82 82 2802 34.2 1494 18.2 582/1130 51.5% 21/71 29.6% 309/367 84.2% 79 1.0 197 2.4 276 3.4 735 9.0 3.01 244 3.0 94 1.1 24 0.3 184 2.2 33 $4,896,664 86-87 Reggie Theus*
86-87 Eddie Johnson HOUSTON SF 82 81 2451 29.9 1488 18.1 598/1248 47.9% 43/123 35.0% 249/309 80.6% 149 1.8 206 2.5 355 4.3 274 3.3 2.01 136 1.7 58 0.7 21 0.3 190 2.3 20 $3,563,434 86-87 Eddie Johnson
56-57 Bob Pettit CLEVELAND C 82 82 2762 33.7 1487 18.1 580/1342 43.2% 18/52 34.6% 309/420 73.6% 319 3.9 552 6.7 871 10.6 197 2.4 1.19 165 2.0 77 0.9 167 2.0 184 2.2 46 $5,647,823 56-57 Bob Pettit
86-87 Larry Nance* CHICAGO PF 82 82 2530 30.9 1482 18.1 617/1065 57.9% 3/6 50.0% 245/321 76.3% 191 2.3 463 5.6 654 8.0 219 2.7 1.46 150 1.8 88 1.1 190 2.3 192 2.3 55 $5,984,863 86-87 Larry Nance*
86-87 Gerald Wilkins INDIANA SG 82 82 2738 33.4 1476 18.0 622/1186 52.4% 35/67 52.2% 197/290 67.9% 108 1.3 217 2.6 325 4.0 419 5.1 2.59 162 2.0 88 1.1 22 0.3 135 1.6 36 $4,567,079 86-87 Gerald Wilkins
56-57 Paul Arizin ARIZONA SF 82 82 2971 36.2 1472 18.0 533/1199 44.5% 44/131 33.6% 362/406 89.2% 137 1.7 374 4.6 511 6.2 242 3.0 1.14 213 2.6 85 1.0 43 0.5 269 3.3 22 $4,171,264 56-57 Paul Arizin
86-87 Dale Ellis CLEVELAND SG 82 82 2888 35.2 1466 17.9 589/1156 51.0% 77/208 37.0% 211/269 78.4% 176 2.1 192 2.3 368 4.5 215 2.6 1.26 170 2.1 126 1.5 29 0.4 210 2.6 45 $5,796,738 86-87 Dale Ellis
Back